| Datentyp | Speicherbedarf | Beschreibung | Wertebereich |
|---|---|---|---|
| int | 4 Byte | Ganzzahl (positiver und negativer Wertebereich) | -2147483648 bis +2147483647 |
| signed int | 4 Byte | Ganzzahl (positiver und negativer Wertebereich) | -2147483648 bis +2147483647 |
| unsigned int | 4 Byte | Ganzzahl (positiver Wertebereich) | 0 bis +4294967295 |
| short | 2 Byte | Ganzzahl (positiver und negativer, kleiner Wertebereich) | -32768 bis +32767 |
| signed short | 2 Byte | Ganzzahl (positiver und negativer, kleiner Wertebereich) | -32768 bis +32767 |
| unsigned short | 2 Byte | Ganzzahl (nur positver, kleiner Wertebereich) | 0 bis +65536 |
| long | 4 Byte | Ganzzahl (positiver und negativer, großer Wertebereich) | -2147483648 bis +2147483647 |
| signed long | 4 Byte | Ganzzahl (positiver und negativer, großer Wertebereich) | -2147483648 bis +2147483647 |
| unsigned long | 4 Byte | Ganzzahl (nur positver, großer Wertebereich) | 0 bis +4294967295 |
| float | 4 Byte | Gleitkommazahl (positiver und negativer Wertebereich, auf 7-8 Stellen genau) | -3,4x1038 bis +3,4x1038 |
| double | 8 Byte | Gleitkommazahl (positiver und negativer Wertebereich, auf 15-16 Stellen genau) | -1,7x10308 bis +1,7x10308 |
| long double | 10 Byte | Gleitkommazahl (positiver und negativer Wertebereich, auf 19-20 Stellen genau) | -1,1x104932 bis +1,1x104932 |
| char | 1 Byte | Buchstabe (positiver und negativer ASCII-Wert) | -127 bis +127 (ASCII) |
| signed char | 1 Byte | Buchstabe (positiver und negativer ASCII-Wert) | -127 bis +127 (ASCII) |
| unsigned char | 1 Byte | Buchstabe (positiver ASCII-Wert) | 0 bis +255 (ASCII) |
| bool | 1 Byte | gibt true oder false zurück | true (wahr) oder false (falsch) |
Donnerstag, 17. Mai 2012
Datentypen in C++
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen